사례관리 및 지역사회 돌봄
구분 | 내용 |
---|---|
사례관리 | 위기상황 및 복합적 문제를 가진 어르신 발굴을 발굴하고 전문사례관리개입으로 어르신의 문제해결역량을 강화하며, 다양한 문제에 필요한 서비스를 연계 |
식생활지원 | 균형 잡힌 식생활의 지원(밑반찬, 식사지원, 김장김치 등)을 통한 결식 예방 |
정서지원 | 안부전화 및 상담, 생신잔치, 나들이 등을 통한 긍정적인 정서 햠양 및 사회적 지지체계 형성 |
건강지원 | 만성 질환을 가진 어르신 대상으로, 무료 건강검진 연계, 기초 예방 교육, 방문진료, 건강교육을 통한 건강생활 지원 |
생활지원 | 절기 별 테마키트 지원, 결연후원 연계, 난방비 지원 및 주거환경 개선 서비스를 통한 일상생활 지원 |
특화사업 | 삶의 질 향상을 위해 맞춤형 특화 프로그램 운영 |
구분 | 본인부담금 | 추가30분당 | 교통비 |
---|---|---|---|
일반 (기초연금 수급자 포함) |
5,000원 | 1,500원 | 이용자 교통비 개별 부담 |
기초생활수급자 차상위계층 |
1,000원 | 500원 |
서비스 신청
동행매니저 출동
서비스 제공
사후관리
서비스 신청접수 | ▶ | 대상자 선정조사 및 서비스 상담 |
▶ | 서비스 제공계획 수립 | ▶ | 서비스 제공 | ▶ | 심의 및 결정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
읍면동 | 수행기관(전담사회복지사등) | 수행기관(전담사회복지사등) | 읍면동 행정복지센터 | 시군구 |
구 분 | 은둔형 집단 | 우울형 집단 |
---|---|---|
대상 | 가족, 이웃등과 관계단절 사회안전망이 확보되지 않은 자 | 자살 시도 후 생존 또는 우울증 진단을 받고 자살 가능성이 높은자 |
인원 | 최소 3명 이상 | 22명 이상 |
구 분 | 은둔형 | 우울형 |
---|---|---|
내 용 | ➀ 단절된 사회적 관계회복 ➁ 생존에 필요한 기본 욕구 충족 |
➀ 우울증 및 자살위험 경감 ➁ 사회관계 향상 |
서비스 | ① 개별상담 ② 위기개입 지원(생활위기 해결지원) ③ 사회관계형성(나들이) ④ 지역사회 자원연계서비스 등 |
① 개별상담 ② 우울증 진단 및 투약관리지원 ③ 사회관계형성(나들이) ④ 자조모임 ⑤ 집단 프로그램 및 집단상담 진행 ⑥ 지역사회 자원연계서비스등 |